专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233-1235期 | 小 | 1233期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1197期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1161期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 大 | 1156期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐捕鱼棋牌下载送彩金三部委发布高频和…
彩票资讯各省、自治区、直辖市财政厅(局)、民政厅(局)、体育局,中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心: 近年来,我国彩票事业总体上呈现......
大发快三98奖计划绿茵英超:切尔西恐晚节不…
彩票资讯切尔西虽然在此前的足总杯半决赛上顺利战胜曼联闯入决赛,但在联赛赛场上却不幸被利物浦所击败,以至于丢掉了争夺欧冠道路上的关键三分,虽说切尔西目前......
大圣彩票家7.0版徐州福彩部署2020年度“双…
开奖大厅为认真做好江苏省福彩中心开展的双色球营销月活动,提升双色球品牌影响力和公信力,徐州市福彩中心接到活动通知后,立即行动,联合市中心宣传部、市场部......
大发快三跟着师傅打福彩3D游戏 建湖彩民喜…
彩票预测建湖的小蔡是个帅小伙,而他的师傅更是位福彩3D的高手。师徒俩在2018351期3D购彩中,获得545注单选奖,奖金高达55.68万元。 小蔡和他的师傅在一个部门工......
大发快三 为了应对超强台风 浙江温州福彩…
彩票资讯今年第9号台风“利奇马”来势凶猛,温州福彩系统全力以赴做好各项抗台防御工作。大发快三98%中奖计划 8月9日下午,市福彩中心召开抗台工作再动员再部署会......
大发快三 锦州市规范福利彩票销售行为的培…
开奖大厅为进一步增强锦州市福利彩票代销者的法制意识、宗旨意识、服务意识、销售能力,凸显福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性,规范锦州市彩票市场,抵......
大发快三 大乐透再爆6注巨奖 黑龙江一彩民…
彩票预测再爆超级巨奖!3月9日晚的第15026期中,送出6注686万元的一等奖,其中有5注头奖落在黑龙江哈尔滨一站。当期在送出6注一等奖后,奖池资金仍以11.0元的成绩......
大发快三电脑福利彩票销售25.35亿 双色球…
彩票资讯上周,全国电脑共销售25.35亿多元。其中,销售9.45亿多元,销量为2614万多元,3D销量为2.80亿多元,其它电脑销售了12.83亿多元。大发快三200元回血一万 ......
大发快三 投注单固场次获大奖 江苏彩民揽…
开奖大厅一年一度的普及日成为了彩民的节日,许多彩民朋友也在竞彩普及日的中收获了好运。3月5日晚,位于江苏镇江丹阳市埤城镇汽车站门口的11939旗舰店传来喜讯,......
大发快三让宝鸡彩民屡中3D大奖是爱妻生日号
彩票预测俗话说得好,猪往前拱,鸡往后刨——各有各高招,我们彩 民日常打票,也是八仙过海各显神通。这不,宝鸡金台区彩 民董先生(化名)就是用妻子生日号......