专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1896%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657-659期 | 小 | 0657期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0635期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0605期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐捕鱼棋牌下载送彩金三部委发布高频和…
彩票资讯各省、自治区、直辖市财政厅(局)、民政厅(局)、体育局,中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心: 近年来,我国彩票事业总体上呈现......
大发快三98奖计划绿茵英超:切尔西恐晚节不…
彩票资讯切尔西虽然在此前的足总杯半决赛上顺利战胜曼联闯入决赛,但在联赛赛场上却不幸被利物浦所击败,以至于丢掉了争夺欧冠道路上的关键三分,虽说切尔西目前......
大圣彩票家7.0版徐州福彩部署2020年度“双…
开奖大厅为认真做好江苏省福彩中心开展的双色球营销月活动,提升双色球品牌影响力和公信力,徐州市福彩中心接到活动通知后,立即行动,联合市中心宣传部、市场部......
大发快三跟着师傅打福彩3D游戏 建湖彩民喜…
彩票预测建湖的小蔡是个帅小伙,而他的师傅更是位福彩3D的高手。师徒俩在2018351期3D购彩中,获得545注单选奖,奖金高达55.68万元。 小蔡和他的师傅在一个部门工......
大发快三 为了应对超强台风 浙江温州福彩…
彩票资讯今年第9号台风“利奇马”来势凶猛,温州福彩系统全力以赴做好各项抗台防御工作。大发快三98%中奖计划 8月9日下午,市福彩中心召开抗台工作再动员再部署会......
大发快三 锦州市规范福利彩票销售行为的培…
开奖大厅为进一步增强锦州市福利彩票代销者的法制意识、宗旨意识、服务意识、销售能力,凸显福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性,规范锦州市彩票市场,抵......
大发快三 大乐透再爆6注巨奖 黑龙江一彩民…
彩票预测再爆超级巨奖!3月9日晚的第15026期中,送出6注686万元的一等奖,其中有5注头奖落在黑龙江哈尔滨一站。当期在送出6注一等奖后,奖池资金仍以11.0元的成绩......
大发快三电脑福利彩票销售25.35亿 双色球…
彩票资讯上周,全国电脑共销售25.35亿多元。其中,销售9.45亿多元,销量为2614万多元,3D销量为2.80亿多元,其它电脑销售了12.83亿多元。大发快三200元回血一万 ......
大发快三 投注单固场次获大奖 江苏彩民揽…
开奖大厅一年一度的普及日成为了彩民的节日,许多彩民朋友也在竞彩普及日的中收获了好运。3月5日晚,位于江苏镇江丹阳市埤城镇汽车站门口的11939旗舰店传来喜讯,......
大发快三让宝鸡彩民屡中3D大奖是爱妻生日号
彩票预测俗话说得好,猪往前拱,鸡往后刨——各有各高招,我们彩 民日常打票,也是八仙过海各显神通。这不,宝鸡金台区彩 民董先生(化名)就是用妻子生日号......